| Stillingar | |
|---|---|
| Framing | LLC/SNAP |
| Modulation | ITU/ETSI |
| Encapsulation | PPPoE |
| Driver type | WAN |
Lykilupplýsingar
Kjörstillingar fyrir ADSL kerfi Símans
Gildi fyrir sýndarrásir
| | Analog | ISDN |
|---|---|---|
| VPI | 8 | 8 |
| VCI | 48 | 67 |
Innhringiþjónusta / Dial-Up
| Lén | Tegund þjónustu | Innhringinúmer |
|---|---|---|
| Simnet.is | mótald / ISDN | 5300100 |
| Simnet.is | Tvöfalt ISDN | 5300120 |
| Simnet.is | ISDN + | 5502990 |
| Centrum.is | Mótald | 5300600 |
| Eldhorn.is | Mótald | 5300130 |
Staðgengilsþjónusta / Proxy
Ath. notast eingöngu með innhringiþjónustu
| Lén | Staðgengilsþjónn | IP tala |
|---|---|---|
| Simnet.is | proxy.simnet.is: 8080 | 212.30.200.243 |
| Centrum.is | proxy.centrum.is: 8080 | 212.30.200.243 |
| Eldhorn.is | proxy.eldhorn.is: 8080 | 212.30.200.243 |
Póstþjónusta / Email
| Lén | Póstþjónn |
|---|---|
| Simnet.is | postur.simnet.is |
| Centrum.is | postur.centrum.is |
| Eldhorn.is | postur.eldhorn.is |
Póstþjónusta / IMAP
| Port incoming | Port outgoing |
|---|---|
| 143 | 587 |
Póstþjónusta / POP3
| Port incoming | Port outgoing |
|---|---|
| 110 | 587 |
Nafnaþjónusta / DNS
| Lén | IP tölur nafnaþjónustu |
|---|---|
| Simnet.is | 212.30.200.199 og 212.30.200.200 |
| Centrum.is | 212.30.200.199 og 212.30.200.200 |
| Eldhorn.is | 212.30.200.199 og 212.30.200.200 |
Skráarþjónusta fyrir heimasíðusvæði / FTP
| Lén | Skráarþjónn | Tegund |
|---|---|---|
| Simnet.is | heim.simnet.is | FTP |
| Centrum.is | notendur.centrum.is | FTP |
