| Höfuðstóll kröfu** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiti | Kostnaður | 1 - 2.999 kr. | 3.000 - 10.499 kr. | 10.500 - 34.999 kr. | 35.000 - 84.999 kr. | > 85.000 kr. |
| Útskriftargjald fyrir heimsendan reikning | 260 kr | - | - | - | - | - |
| Færslugjald vegna netreiknings | 70 kr. | - | - | - | - | - |
| Innheimtuviðvörun* | 690 kr. | - | - | - | - | - |
| Milliinnheimtubréf* | - | 350 kr. | 550 kr. | 950 kr. | 1.450 kr | 2.450 kr. |
| Fyrri ítrekun milliinnheimtubréfs* | - | 350 kr. | 550 kr. | 950 kr. | 1.450 kr. | 2.450 kr. |
| Seinni ítrekun milliinnheimtubréfs* | - | 700 kr. | 1.100 kr. | 1.900 kr. | 2.900 kr. | 4.900 kr. |
| Skriflegt samkomulag um kröfu* | 975 kr. | - | - | - | - | - |
| Opnunargjald á viðskiptareikning | 975 kr. | - | - | - | - | - |
*Reglugerð um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar o.fl. nr. 133/2010
**Innheimtukostnaður tekur mið af höfuðstól kröfu
