Símtöl og skilaboð erlendis
| Tegund notkunar | Verð (kr./mín.) |
|---|---|
| Símtöl innanlands | 352,24 kr. |
| Hringt til Íslands | 352,24 kr. |
| Önnur lönd | 404,04 kr. |
| Til EU svæðis | 404,04 kr. |
| Móttekin símtöl | 83,23 kr. + viðbótargjald |
| SMS | 82,55 kr. |

| Tegund notkunar | Verð (kr./mín.) |
|---|---|
| Símtöl innanlands | 352,24 kr. |
| Hringt til Íslands | 352,24 kr. |
| Önnur lönd | 404,04 kr. |
| Til EU svæðis | 404,04 kr. |
| Móttekin símtöl | 83,23 kr. + viðbótargjald |
| SMS | 82,55 kr. |
| Notkun | 00 (kr./mín.) | 1100 (kr./mín.) | SMS (kr./skeyti) | úr farsíma í erlendan heimasíma | 102,10 kr. | 102,10 kr. | 20 kr. |
|---|---|---|---|
| úr farsíma í erlendan farsíma | 102,10 kr. | 102,10 kr. | 20 kr. |
| Símafyrirtæki | Þjónusta í boði | Viðbótargjald (kr./mín.) |
|---|---|---|
| Spacetel Yemen | GSM(900) | Ekkert viðbótargjald |
| Sabafon | GSM(900) | Ekkert viðbótargjald |
Taflan sýnir þau símafyrirtæki sem Síminn hefur samið við í landinu ásamt upplýsingum um kerfi sem hvert þeirra styður og viðbótargjald, ef við á. Viðbótargjald leggst eingöngu á móttekin símtöl og eru verðin háð gengisbreytingum.
Hvað þýðir 900 / 1800 / iDen?| Verð |
|---|
| 2590,00 kr. á megabæti |