Símtöl og skilaboð erlendis
| Tegund notkunar | Verð (kr./mín.) |
|---|---|
| Símtöl innanlands | 352,24 kr. |
| Hringt til Íslands | 352,24 kr. |
| Önnur lönd | 404,04 kr. |
| Til EU svæðis | 404,04 kr. |
| Móttekin símtöl | 83,23 kr. + viðbótargjald |
| SMS | 82,55 kr. |

| Tegund notkunar | Verð (kr./mín.) |
|---|---|
| Símtöl innanlands | 352,24 kr. |
| Hringt til Íslands | 352,24 kr. |
| Önnur lönd | 404,04 kr. |
| Til EU svæðis | 404,04 kr. |
| Móttekin símtöl | 83,23 kr. + viðbótargjald |
| SMS | 82,55 kr. |
| Notkun | 00 (kr./mín.) | 1100 (kr./mín.) | SMS (kr./skeyti) | úr farsíma í erlendan heimasíma | 70,90 kr. | 55,90 kr. | 20 kr. |
|---|---|---|---|
| úr farsíma í erlendan farsíma | 110,90 kr. | 95,90 kr. | 20 kr. |
| Símafyrirtæki | Þjónusta í boði | Viðbótargjald (kr./mín.) |
|---|---|---|
| Sprint Nextel | GSM(iDEN)/GPRS | Ekkert viðbótargjald |
| T-Mobile | GSM(1900)/GPRS/3G | 245 kr. |
| AT&T | GSM(1900)/GPRS/3G | 272 kr. |
Taflan sýnir þau símafyrirtæki sem Síminn hefur samið við í landinu ásamt upplýsingum um kerfi sem hvert þeirra styður og viðbótargjald, ef við á. Viðbótargjald leggst eingöngu á móttekin símtöl og eru verðin háð gengisbreytingum.
Hvað þýðir 900 / 1800 / iDen?| Verð |
|---|
| 1990,00 kr. á megabæti |