Símtöl og skilaboð erlendis
| Tegund notkunar | Verð (kr./mín.) |
|---|---|
| Símtöl innanlands | 352,24 kr. |
| Hringt til Íslands | 352,24 kr. |
| Önnur lönd | 404,04 kr. |
| Til EU svæðis | 404,04 kr. |
| Móttekin símtöl | 83,23 kr. + viðbótargjald |
| SMS | 82,55 kr. |

| Tegund notkunar | Verð (kr./mín.) |
|---|---|
| Símtöl innanlands | 352,24 kr. |
| Hringt til Íslands | 352,24 kr. |
| Önnur lönd | 404,04 kr. |
| Til EU svæðis | 404,04 kr. |
| Móttekin símtöl | 83,23 kr. + viðbótargjald |
| SMS | 82,55 kr. |
| Notkun | 00 (kr./mín.) | 1100 (kr./mín.) | SMS (kr./skeyti) | úr farsíma í erlendan heimasíma | 260,00 kr. | 260,00 kr. | 20 kr. |
|---|---|---|---|
| úr farsíma í erlendan farsíma | 260,00 kr. | 260,00 kr. | 20 kr. |
| Verð |
|---|
| 1990,00 kr. á megabæti |