Símtöl og skilaboð erlendis
| Tegund notkunar | Verð (kr./mín.) |
|---|---|
| Símtöl innanlands | 544,94 kr. |
| Hringt til Íslands | 544,94 kr. |
| Önnur lönd | 596,74 kr. |
| Til EU svæðis | 596,74 kr. |
| Móttekin símtöl | 100,22 kr. + viðbótargjald |
| SMS | 82,55 kr. |

| Tegund notkunar | Verð (kr./mín.) |
|---|---|
| Símtöl innanlands | 544,94 kr. |
| Hringt til Íslands | 544,94 kr. |
| Önnur lönd | 596,74 kr. |
| Til EU svæðis | 596,74 kr. |
| Móttekin símtöl | 100,22 kr. + viðbótargjald |
| SMS | 82,55 kr. |
| Notkun | 00 (kr./mín.) | 1100 (kr./mín.) | SMS (kr./skeyti) | úr farsíma í erlendan heimasíma | 260,00 kr. | 260,00 kr. | 20 kr. |
|---|---|---|---|
| úr farsíma í erlendan farsíma | 260,00 kr. | 260,00 kr. | 20 kr. |
| Verð |
|---|
| 2590,00 kr. á megabæti |