Símtöl og skilaboð erlendis
| Tegund notkunar | Verð (kr./mín.) |
|---|---|
| Símtöl innanlands | 60,9 kr. |
| Hringt til Íslands | 60,9 kr. |
| Önnur lönd | 197,69 kr. |
| Til EU svæðis | 60,9 kr. |
| Móttekin símtöl | 16,8 kr. + viðbótargjald |
| SMS | 18,9 kr. |

| Tegund notkunar | Verð (kr./mín.) |
|---|---|
| Símtöl innanlands | 60,9 kr. |
| Hringt til Íslands | 60,9 kr. |
| Önnur lönd | 197,69 kr. |
| Til EU svæðis | 60,9 kr. |
| Móttekin símtöl | 16,8 kr. + viðbótargjald |
| SMS | 18,9 kr. |
| Notkun | 00 (kr./mín.) | 1100 (kr./mín.) | SMS (kr./skeyti) | úr farsíma í erlendan heimasíma | 41,90 kr. | 34,10 kr. | 20 kr. |
|---|---|---|---|
| úr farsíma í erlendan farsíma | 81,90 kr. | 74,10 kr. | 20 kr. |
| Símafyrirtæki | Þjónusta í boði | Viðbótargjald (kr./mín.) |
|---|---|---|
| Mobitel Slovenia | GSM(900,1800)(GPRS | Ekkert viðbótargjald |
| Si.Mobil | GSM(900,1800)/GPRS | Ekkert viðbótargjald |
Taflan sýnir þau símafyrirtæki sem Síminn hefur samið við í landinu ásamt upplýsingum um kerfi sem hvert þeirra styður og viðbótargjald, ef við á. Viðbótargjald leggst eingöngu á móttekin símtöl og eru verðin háð gengisbreytingum.
Hvað þýðir 900 / 1800 / iDen?| Verð |
|---|
| 142,90 kr. á megabæti |