| Tveir vinir innan kerfis | Ódýrari mínútur | Núll kr. mín. í alla heimasíma | Sex vinir óháð kerfi | |
|---|---|---|---|---|
| Mánaðargjald | 760 kr. | 494 kr. | 1.300 kr. | 1.999 kr. |
| Fjöldi símavina | Tveir vinir innan kerfis | Einn GSM-vinur innan kerfis | Þrír GSM-vinir innan kerfis | Sex GSM-vinir óháð kerfi |
| Símavinir | Innifalið 1.000 mínútur og 500 SMS á mánuði í GSM | Innifalið 1.000 mínútur og 500 SMS á mánuði í GSM | Innifalið 1.000 mínútur og 500 SMS á mánuði í GSM | Innifalið 1.000 mínútur og 500 SMS á mánuði í GSM |
| Tveir vinir innan kerfis | Ódýrari mínútur | Núll kr. mín. í alla heimasíma | Sex vinir óháð kerfi | |
|---|---|---|---|---|
| Mínútuverð | Mismunandi | Eitt mínútuverð gildir fyrir öll almenn símtöl hringd á Íslandi* | Eitt mínútuverð gildir fyrir öll almenn símtöl hringd á Íslandi* | Eitt mínútuverð gildir fyrir öll almenn símtöl hringd á Íslandi* |
| Í GSM hjá Símanum | 12 kr. | 12 kr. | 15 kr. | 15 kr. |
| Í heimasíma | 17,2 kr. | 12 kr. | 0 kr.** | 15 kr. |
| Í GSM hjá Vodafone/Tal/Alterna | 21,7 kr. | 12 kr. | 15 kr. | 15 kr. |
| Í GSM hjá Nova | 28,3 kr. | 12 kr. | 15 kr. | 15 kr. |
| Tveir vinir innan kerfis | Ódýrari mínútur | Núll kr. mín. í alla heimasíma | Sex vinir óháð kerfi | |
|---|---|---|---|---|
| Mínútuverð | Mismunandi | Eitt mínútuverð gildir fyrir öll almenn símtöl hringd á Íslandi* | Eitt mínútuverð gildir fyrir öll almenn símtöl hringd á Íslandi* | Eitt mínútuverð gildir fyrir öll almenn símtöl hringd á Íslandi* |
| SMS | 12 kr. | 12 kr. | 12 kr. | 12 kr. |
| MMS | 15,2 kr. | 15,2 kr. | 15,2 kr. | 15,2 kr. |
| Upphafsgjald | 5,95 kr.*** | 12 kr.*** | 5,95 kr.*** | 5,95 kr.*** |
| Tímamæling | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 |
* Sjá nánar skilmála.
** Innifalið 1.000 kr mín í alla heimasíma aðeins greitt upphafsgjald.
*** Ekki er greitt upphafsgjald fyrir símtöl í skráða vini.
Útskriftargjald fyrir hvern heimsendan reikning er 250 kr. Ef þú skráir þig í Netreikning þá þarftu ekki að greiða útskriftargjaldið og sparar þannig 3.000 kr. á ári.