
Sömu verð gilda fyrir GSM áskrift og Frelsi, og er gjaldfært í upphafi hverjar mínútu. Athugaðu að í þessu landi gæti verið rukkað viðbótargjald fyrir móttekin símtöl. Sjá nánar um viðbótargjöld undir Þjónustuaðilar.
| Símtöl | Úr farsíma (kr./mín.) |
|---|---|
| Innanlands | 263 kr. |
| Til Íslands | 263 kr. |
| Önnur lönd | 330 kr. |
| Til EU svæðis | 330 kr. |
| Móttekin símtöl | 65 kr. |
| Skilaboð | Úr farsíma (kr./skeyti) |
|---|---|
| SMS | 80 kr. |
Taflan sýnir þau símafyrirtæki sem Síminn hefur samið við í landinu ásamt upplýsingum um kerfi sem hvert þeirra styður og viðbótargjald, ef við á. Viðbótargjald leggst eingöngu á móttekin símtöl og eru verðin háð gengisbreytingum.
| Símafyrirtæki | Þjónusta í boði | Viðbótargjald (kr./mín.) |
|---|---|---|
| STA | GSM(900)/GPRS | Ekkert viðbótargjald |
Þú getur farið á netið í símanum í flestum löndum heimsins. Slík notkun er þó ekki innifalinn í 3G áskriftarpökkum og er greitt aukalega fyrir hana. Taflan sýnir hvaða fyrirtæki bjóða slíka þjónustu og verð fyrir hana.
| Símafyrirtæki | Verð á kílóbæti (kr/KB) | Verð á megabæti (kr/MB) |
|---|---|---|
| STA | 2,11 kr. | 2160,64 kr. |
| Notkun | 00 (kr./mín.) | 1100 (kr./mín.) | SMS (kr./skeyti) |
|---|---|---|---|
| úr heimasíma í heimasíma | 21,6 kr. | 13,2 kr. | 20 kr. |
| úr heimasíma í farsíma | 39,90 kr. | 34,90 kr. | |
| úr farsíma (Áskrift) í heimasíma | 31,6 kr. | 23,2 kr. | 20 kr. |
| úr farsíma (Áskrift) í farsíma | 49,90 kr. | 44,90 kr. | 20 kr. |
| úr farsíma (Frelsi) dagtaxti | 45 kr. | 23,2 kr. | 20 kr. |
| úr farsíma (Frelsi) kvöldtaxti | 40 kr. | 23,2 kr. | 20 kr. |
| úr símasjálfsala | 59 kr. | Á ekki við. | Á ekki við. |
Þegar hringt er til útlanda er valið í einni lotu: 00 + 376 + (svæðisnúmer) + símanúmer.
Hægt er að athuga hvort símanúmer í þessu landi sé farsímanúmer. Ef símanúmerið sem þú ætlar að hringja í byrjar á eftirfarandi tölustöfum, þá er það farsímanúmer.
376-3
376-4
376-6
Frekari upplýsingar um símtöl til útlanda fást í 1811.