VSAT
| Hringt í | Upphafsgjald án vsk. | Mínútuverð án vsk. | Upphafsgjald með vsk. | Mínútuverð án vsk. |
|---|---|---|---|---|
| Farsíma Síminn | 5,18 kr. | 15.,06 kr. | 6,50 kr. | 18,90 kr. |
| Farsíma Vodafone | 5,18 kr. | 17,69 kr. | 6,50 kr. | 22,20 kr. |
| Farsíma NOVA | 5,18 kr. | 26,53 kr. | 6,50 | 33,30 kr. |
| Fastlínu Síminn | 5,18 kr. | 8,05 kr. | 6,50 kr. | 10,10 kr. |
| Fastlína Vodafone | 5,18 kr. | 8,05 kr. | 6,50 kr. | 10,10 kr. |
| Fastlínu NOVA | 5,18 kr. | 16,89 kr. | 6,50 kr. | 21,20 kr. |
| Fastlínu SIP | 5,18 kr. | 8,05 kr. | 6,50 kr. | 10,10 kr. |
| Netsíma SKO | 5,18 kr. | 16,89 kr. | 6,50 kr. | 21,20 kr. |
| Iridium | 5,18 kr. | 138,65 kr. | 6,50 kr. | 174,01 kr. |
| Útlönd | Almenn verðskrá | Almenn verðskrá | Almenn verðskrá | Almenn verðskrá |
