| Hringt innanlands | Mínúturverð |
|---|---|
| Í GSM Símans (einnig myndsímtöl) | 12,0 kr. |
| Í heimasíma | 22,50 kr. |
| Í GSM hjá Vodafone/Tal/Alterna (einnig myndsímtöl) | 22,50 kr. |
| Í GSM hjá Nova (einnig myndsímtöl) | 26,20 kr. |
| Þjónusta | Verð |
|---|---|
| SMS | 11,50 kr. |
| SMS til útlanda | 20,2 kr. |
| MMS | 15,1 kr. |
| Símanúmer | Þjónusta | Verð |
|---|---|---|
| 112 | Neyðarlínan | 0 kr. |
| 155 | Fröken klukka | 0 kr.** |
| 800-7000 | Þjónustuver Símans | 0 kr. |
| 1411 | Talhólf | 0 kr. |
| 1717 | Hjálparsími Rauða Krossins | 0 kr. |
| 1441 | Málsvari Frelsis | 0 kr. |
| 1414 | Þjónustunúmer Vodafone | 23,7 kr. |
| 1817 | Þjónustuver Tals | 23,7 kr. |
| 1446 | Skeytamóttaka Íslandspósts | 23,7 kr. |
| 1700 | Upplýsingamiðstöð heilsugæslunnar | 23,7 kr. |
| 1770 | Læknavaktin | 23,7 kr. |
| 1777 | Vegagerðin - Færð á vegum | 23,7 kr. |
| 1778 | Vegagerðin - símsvari | 23,7 kr. |
| 1779 | Vegagerðin - símsvari | 23,7 kr. |
*Mínútuverð í talhólf er 10kr ef hringt er beint í talhólfsnúmerið (ekki er hringt í gegnum 1411)
**Upphafsgjald 20,00 kr.
Upphafsgjald
Upphafsgjald er 5,95 kr.
Hringiflutningur úr GSM í GSM hjá Símanum er gjaldfrjáls.
Ef hringiflutt er í GSM númer hjá öðru fjarskiptafyrirtæki er gjaldfært samkvæmt gjaldsrká. Slíkur hrigniflutningur virkar því aðeins að næg inneign sé fyrir hendi.
900 númer
Upplýsingar um mínútuverð í 900-númerum er að fá hjá hverjum þjónustuaðila 900-númers fyrir sig.
Tímamæling
Gjaldfært er á 60 sekúndna fresti frá upphafi símtals.
Stofnpakki
Stofnpakki fyrir nýja viðskiptavini kostar 2.000 krónur, en honum fylgir 2.000 króna inneign. Ekkert kostar að flytja GSM númer til Símans frá öðrum GSM þjónustuaðila.