Verðbreytingar 15. mars 2010
Frelsi
| | Fyrir / Eftir | Verð |
|---|---|---|
| SMS | Fyrir | 11,10 kr. |
| SMS | Eftir | 11,50 kr. |
| Hringt úr Frelsi í Nova, fyrir | Fyrir | 28,20 kr. |
| Hringt úr Frelsi í Nova | Eftir | 28,30 kr. |
Talhólf
| Þjónusta | Verð fyrir | Verð eftir |
|---|---|---|
| HINNA Talhólf í fastanet | 15,12 kr. pr. mínútu | 15,27 kr. per mínútu |
| HFAX Talhólf sendir fax | 15,12 kr. pr. mínútu | 15,27 kr. pr. mínútu |
GSM áskrift, einstaklingar
| GSM áskrift | F/E | Mánaðarverð | GSM innan kerfis | GSM Vodafone | GSM Nova | Heimasíma | SMS | Upphafsgjald |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grunnáskrift | Fyrir | 716 kr. | 11,10 kr. | 4,95 kr. | ||||
| Grunnáskrift | Eftir | 760 kr. | 12,00 kr. | 5,95 kr. | ||||
| Almenn áskrift | Fyrir | 716 kr. | 11,10 kr. | 4,95 kr. | ||||
| Almenn áskrift | Eftir | 760 kr. | 12 kr. | 5,95 kr. | ||||
| Bestur* | Fyrir | 11,50 kr. | 21.20 kr. | 27,80 kr. | 16,70 kr. | 11,10 kr. | 4,95 kr. | |
| Bestur* | Eftir | 12,00 kr. | 21,70 kr. | 28,30 kr. | 17,20 kr. | 12 kr. | 5,95 kr. | |
| Langbestur* | Fyrir | 11,00 kr. | 20,70 kr. | 27,30 kr. | 16,20 | 11,10 kr. | 4,95 kr. | |
| Langbestur* | Efir | 12,00 kr. | 21,70 kr. | 28,30 kr. | 17,20 kr. | 12 kr. | 5,95 kr. | |
| Góður* | Fyrir | 11,10 kr. | 4,95 kr. | |||||
| Góður* | Eftir | 12 kr. | 5,95 kr. | |||||
| Betri* | Fyrir | 11,10 kr. | 4,95 kr. | |||||
| Betri* | Eftir | 12 kr. | 5,95 kr. |
*Frá og með 15. mars n.k. eru 3 MB gagnamagn ekki lengur innifalin í Betri leiðum GSM
GSM áskrift, fyrirtæki
| Áskrift | F/E | Mánaðarverð | Í heimasíma | SMS | Upphafsgjald |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM Samband 1 | Fyrir | 746 kr. | 11,10 kr. | 4,95 kr. | |
| GSM Samband 1 | Eftir | 790 kr. | 12,00 kr. | 5,45 kr. | |
| GSM Samband 2 | Fyrir | 817 kr. | 16,20 kr. | 11,10 kr. | 4,95 kr. |
| GSM Samband 2 | Eftir | 860 kr. | 17,20 kr. | 12,00 kr. | 5,45 kr. |
| GSM Samband 3 | Fyrir | 1.150 kr. | 16,20 kr. | 11,10 kr. | 4,95 kr. |
| GSM Samband 3 | Eftir | 1.190 kr. | 17,20 kr. | 12,00 kr. | 5,45 kr. |
| GSM Samband 4 | Fyrir | 2.117 kr. | 16,20 kr. | 11,10 kr. | 4,95 kr. |
| GSM Samband 4 | Eftir | 2.150 kr. | 17,20 kr. | 12,00 kr. | 5,45 kr. |
3G netnotkun
| Áskrift | F/E | Mánaðaverð | Verð, umfram MB |
|---|---|---|---|
| Netið í símanum 1 (3G netið 1) | Fyrir | 500 kr. | 50,00 kr. |
| Netið í símanum 1 (3G netið 1) | Eftir | 490 kr. | 5,00 kr. |
| Netið í símanum 2 (3G netið 2) | Fyrir | 1,500 kr. | 40,00 kr. |
| Netið í símanum 2 (3G netið 2) | Eftir | 890 kr. | 4,00 kr. |
| Netlykill 1 (3G netið 3)* | Fyrir | 990 kr. | |
| Netlykill 1 (3G netið 3)* | Eftir | 1,090 kr. | |
| Netlykill 2 (3G netið 4)* | Fyrir | 2,990 kr. | |
| Netlykill 2 (3G netið 4)* | Eftir | 3,090 kr. | |
| Netlykill 1 (3G netið 5)* | Fyrir | 4,990 kr. | |
| Netlykill 1 (3G netið 5)* | Eftir | 5,090 kr. |
*Ath! Netið í símanum 3 fellur niður og sameinast Netlykli 1 (3G netið 3)
Sjónvarp Símans
| Mánaðarverð | F/E | Mánaðarverð |
|---|---|---|
| Grunngjald myndlykils (innifalið í áskriftaverðinu) | Fyrir | 600 kr. |
| Grunngjald myndlykils (innifalið í áskriftaverðinu) | Eftir | 690 kr. |
| Aukamyndlykilll Sjónvarp Símans | Fyrir | 564 kr. |
| Aukamyndlykilll Sjónvarp Símans | Eftir | 640 kr. |
| Aukamyndlykilll Breiðbands | Fyrir | 900 kr. |
| Aukamyndlykilll Breiðbands | Eftir | 990 kr. |
Heimasími
| Áskrift | F/E | Mánaðarverð | Í heimasíma | Í GSM Vodafone | Í GSM Nova |
|---|---|---|---|---|---|
| Allar áskriftir | Fyrir | 21,70 kr. | 25,70 kr. | ||
| Allar áskriftir | Eftir | 22,30 kr. | 26,30 kr. | ||
| Grunnáskrift | Fyrir | 1.659 kr. | 2,00 kr. | ||
| Grunnáskrift | Eftir | 1.665 kr. | 2,10 kr. | ||
| Núll krónur mínútan í alla heimasíma | Fyrir | 1.759 kr. | |||
| Núll krónur mínútan í alla heimasíma | Eftir | 1.765 kr. | |||
| Langbestur | Fyrir | 3.669 kr. | 2,00 kr. | ||
| Langbestur | Eftir | 3.665 kr. | 2,10 kr. | ||
| Góður | Fyrir | 2.158 kr. | 2,00 kr. | ||
| Góður | Eftir | 2.165 kr. | 2,10 kr. | ||
| Betri | Fyrir | 2.662 kr. | 2,00 kr. | ||
| Betri | Eftir | 2.665 kr. | 2,10 kr. | ||
| Bestur | Fyrir | 3.166 kr. | 2,00 kr. | ||
| Bestur | Eftir | 3.165 kr. | 2,10 kr. |
Allar áskriftarleiðir í heimasíma munu vera með tímamælingu 60/60 eftir 15. mars.
ISDN heimasími
| Lýsing | F/H | Í heimasíma | Mánaðarverð |
|---|---|---|---|
| Grunnáskrift | Fyrir | 2,00 kr. | 1.709 kr. |
| Grunnáskrift | Eftir | 2,10 kr. | 1.715 kr. |
| Núll krónur mínútan í alla heimasíma | Fyrir | 1.809 kr. | |
| Núll krónur mínútan í alla heimasíma | Eftir | 1.815 kr. | |
| Langbestur | Fyrir | 2,00 kr. | 3.670 kr. |
| Langbestur | Eftir | 2,10 kr. | 3.715 kr. |
| Góður | Fyrir | 2,00 kr. | 2.158 kr. |
| Góður | Eftir | 2,10 kr. | 2.215 kr. |
| Betri | Fyrir | 2,00 kr. | 2.662 kr. |
| Betri | Eftir | 2,10 kr. | 2.715 kr. |
| Bestur | Fyrir | 2,00 kr. | 3.166 kr. |
| Bestur | Eftir | 2,10 kr. | 3.215 kr. |
Áskrift heimasíma á ljósneti Símans
| Áskrift | F/E | Í heimasíma | Mánaðarverð |
|---|---|---|---|
| Grunnáskrift | Fyrir | 2,00 kr. | 393 kr. |
| Grunnáskrift | Eftir | 2,10 kr. | 465 kr. |
| Núll krónur mínútan í alla heimasíma | Fyrir | 790 kr. | |
| Núll krónur mínútan í alla heimasíma | Eftir | 565 kr. | |
| Langbestur | Fyrir | 2,00 kr. | 2.410 kr. |
| Langbestur | Eftir | 2,10 kr. | 2.465 kr. |
| Góður | Fyrir | 2,00 kr. | 898 kr. |
| Góður | Eftir | 2,10 kr. | 965 kr. |
| Betri | Fyrir | 2,00 kr. | 1.402 kr. |
| Betri | Eftir | 2,10 kr. | 1.465 kr. |
| Bestur | Fyrir | 2,00 kr. | 1.906 kr. |
| Bestur | Eftir | 2,10 kr. | 1.965 kr. |
Internet
| Áskrift | F/E | Mánaðarverð |
|---|---|---|
| Grunnáskrift 1 MB/s - 1 GB | Fyrir | 3.014 kr. |
| Grunnáskrift 1 MB/s - 1 GB | Eftir | 3.050 kr. |
| Leið 1, 2 Mb/s - 10 GB | Fyrir | 4.224 kr. |
| Leið 1, 2 Mb/s - 10 GB | Eftir | 4.250 kr. |
| Leið 2, 8 Mb/s - 60 GB | Fyrir | 6.038 kr. |
| Leið 2, 8 Mb/s - 60 GB | Eftir | 6.050 kr. |
| Leið 3, 16 Mb/s - 120 GB | Fyrir | 7.248 kr. |
| Leið 3, 16 Mb/s - 120 GB | Eftir | 7.250 kr. |
| Leið 4, 30 Mb/s - 120 GB | Fyrir | 8.054 kr. |
| Leið 4, 30 Mb/s - 120 GB | Eftir | 8.050 kr. |
| Grunngjald ljósleiðara | Fyrir | 1.734 kr. |
| Grunngjald ljósleiðara | Eftir | 1.740 kr. |
| Góður | Fyrir | 4.224 kr. |
| Góður | Eftir | 4.250 kr. |
| Betri | Fyrir | 5.232 kr. |
| Betri | Eftir | 5.250 kr. |
| Bestur | Fyrir | 6.240 kr. |
| Bestur | Eftir | 6.250 kr. |
| Langbestur | Fyrir | 6.744 kr. |
| Langbestur | Eftir | 6.750 kr. |
Símtöl till útlanda með 00
| Símtöl | Verð | H/L |
|---|---|---|
| Símtöl sem enda í heimasíma erlendis | 1,50 kr. | Hækkun |
| Símtöl sem enda í farsíma erlendis | 3,00 kr. | Hækkun |
Símtöl till útlanda með 1100
| Símtöl | Verð | H/L |
|---|---|---|
| Símtöl sem enda í heimasíma erlendis | -2,00 kr. | Lækkun |
| Símtöl sem enda í farsíma erlendis | 3,00 kr. | Hækkun |
Talsími, fyrirtæki
| Áskriftarleið | F/E | Mánaðarverð | Í heimasíma | Í GSM Vodafone | Í GSM Nova |
|---|---|---|---|---|---|
| Talsamband 1 | Fyrir | 1.961 kr. | 2,00 kr. | ||
| Talsamband 1 | Eftir | 2.061 kr. | 2,10 kr. | ||
| Talsamband 2 | Fyrir | 2.395 kr. | 2,00 kr. | ||
| Talsamband 2 | Eftir | 2.495 kr. | 2,10 kr. | ||
| Talsamband 3 | Fyrir | 2.062 kr. | |||
| Talsamband 3 | Eftir | 2.162 kr. | |||
| Hækkun á mínútuverði í GSM Vodafone | Fyrir | 21,50 kr. | |||
| Hækkun á mínútuverði í GSM Vodafone | Eftir | 22,30 kr. | |||
| Hækkun á mínútuverði í GSM Nova | Fyrir | 25,50 kr. | |||
| Hækkun á mínútuverði í GSM Nova | 26,30 kr. |
IP netið
| Lýsing | Ný verðskrá |
|---|---|
| ADSL+ /256 kb/s | 6.990 kr. |
| ADSL+ /512 kb/s | 8.490 kr. |
| ADSL+ / 1 MB/s | 7.512 kr. |
| ADSL+ / 2 MB/s | 10.490 kr. |
| ADSL+ / 4 MB/s | 15.990 kr. |
| ADSL+ / 6 MB/s | 24.490 kr. |
| ADSL+ / 8 MB/s | 24.490 kr. |
| ADSL+ / 14 MB/s | 27.990 kr. |
| IP / 256 kb/s | 13.004 kr. |
| IP / 512 kb/s | 14.970 kr. |
| IP / 2 Mb/s | 23.689 kr. |
| IP / 5 Mb/s | 45.990 kr. |
| IP / 10 Mb/s | 59.990 kr. |
| IP / 20 Mb/s | 64.990 kr. |
| IP / 30 Mb/s | 69.990 kr. |
| IP / 50 Mb/s | 79.990 kr. |
| IP / 100 Mb/s | 94.990 kr. |
| IP / 300 Mb/s | 114.990 kr. |
| IP / 1000 Mb/s | 179.990 kr. |
| IP utan hrings / 256kb/s | 15.605 kr. |
| IP utan hrings / 512kb/s | 17.964 kr. |
| IP utan hrings / 2Mb/s | 28.427 kr. |
| IP utan hrings / 5 Mb/s | 54.990 kr. |
| IP utan hrings / 10 Mb/s | 69.990 kr. |
| IP utan hrings / 50 Mb/s | 99.990 kr. |
| IP utan hrings / 100 Mb/s | 114.990 kr. |
| IP utan hrings / 1000 Mb/s | 199.990 kr. |
| SHDSL+/ 2 Mb/s | 13.990 kr. |
| SHDSL+/ 4 Mb/s | 22.490 kr. |
