Frá og með 1. febrúar 2010 gilda eftirfarandi verð fyrir Inmarsatþjónustu úr landi í Inmarsat stöð gegnum jarðstöðina Eik.
Inmarsat mini-M
| Tegund gjalds | Verð án vsk. | Verð með vsk. |
|---|---|---|
| Tal, fax og gagnaflutningur | 213,5 kr. mín. | 268 kr. mín. |
Inmarsat M
| Tegund gjalds | Verð án vsk. | Verð með vsk. |
|---|---|---|
| Tal, fax og gagnaflutningur | 222 kr. mín. | 279 kr. mín. |
Inmarsat C
| Tegund gjalds | Verð án vsk. | Verð með vsk. |
|---|---|---|
| Tölvupóstur (Internet-C) | 26,5 kr. fyrir byrjaða 256 bita | 33,30 kr. fyrir byrjaða 256 bita |
| Stöðutilkynning ( Status Request) | 33,7 kr. fyrir byrjaða 256 bita | 42,30 kr. fyrir byrjaða 256 bita |
| Upplýsingaskönnun (Polling) | 39,4 kr. fyrir hverja skönnun | 49,40 kr. fyrir hverja skönnun |
| Upplýsingaskönnun með texta | 73,1 kr. fyrir byrjaða 256 bita | 91,70 kr. fyrir byrjaða 256 bita |
Inmarsat B
| Tegund gjalds | Verð án vsk. | Verð með vsk. |
|---|---|---|
| Tal, fax og gagnaflutningur | 249 kr. mín. | 312 kr. mín. |
Inmarsat mini-M
| Tegund gjalds | Verð |
|---|---|
| Venjuleg áskrift. Tal í fastanet | 1,39 US$/mín |
| Venjuleg áskrift. Tal í farsímanet | 1,60 US$/min |
| Háhraða áskrift (High Gain) Tal | 1,40 US$/mín. |
| Háhraða áskrift (High Gain) Tal í farsíma | 1,62 US$/min |
Inmarsat M
| Tegund gjalds | Verð |
|---|---|
| Tal, fax og gagnafl. Dagtaxti í fastanet | 2,65 US$/mín. |
| Tal, fax og gagnafl. Dagtaxti í farsímanet | 2,75 US$/min |
| Tal, fax og gagnafl. Næturtaxti í fastanet | 2,38 US$/mín. |
| Tal, fax og gagnafl. Næturt. í farsímanet | 2,46 US$/min |
Inmarsat C
| Tegund gjalds | Verð |
|---|---|
| Fax, telex og tölvupóstur (1 móttakandi) | 0,20 US$/256 bita |
| Fax, telex og tölvupóstur ( fyrir hvern móttkanda umfram þann fyrsta) | 0,04 US$/móttakanda |
| Móttökustaðfesting og stöðutilkynning (Delivery Notification & Status Request) | 0,24 US$/256 bita |
| Flotapóstur (Fleetnet) | 0,66 US$/256 bita |
| DNID niðurhal (Download) | 0,66 US$/256 bita |
| Gagnasending (1-8 bytes) | 0,19 US$/sendingu |
| Gagnasending (9-20 bytes) | 0,23 US$/sendingu |
| Gagnasending (21-32 bytes) | 0,27 US$/sendingu |
| SMS | 0,24 US$/sendingu |
Inmarsat B
| Tegund gjalds | Verð |
|---|---|
| Tal, fax og gagnafl. Dagtaxti í fastanet | 2,65 US$/mín. |
| Tal, fax og gagnafl. Dagtaxti í farsímanet | 2,75 US$/min |
| Tal, fax og gagnafl. Næturtaxti í fastanet | 2,38 US$/min. |
| Tal, fax og gagnafl. Næturt. í farsímanet | 2,46 US$/min |
| Háhraða gagnaflutningur (HSD) | 8,42 US$/mín. |
Fleet Broadband
| Inmarsat FBB | Verð | Eining |
|---|---|---|
| Stofngjald | $0,00 | /virkjuð þj |
| Mánaðargjald | $0,00 | /mánuð |
| Föst IP tala | $31,93 | /IP tala |
| SIM kort | $24,37 | /kort |
| FleetBroadband hringt í fastlínu/BGAN/SBB | $1,76 | /min |
| FleetBroadband hringt í farsíma | $2,24 | /min |
| FleetBroadband talhólf | $1,55 | /min |
| FleetBroadband sent SMS | $0,71 | /msg |
| FleetBroadband Background IP | $17,60 | /MB |
| FleetBroadband ISDN & ISDN Fax | $10,82 | /min |
| FleetBroadband Streymi 32 kbps | $7,36 | /min |
| FleetBroadband Streymi 64 kbps | $10,00 | /min |
| FleetBroadband Streymi 128 kbps | $29,41 | /min |
| FleetBroadbandStreymi 256 kbps | $58,83 | /min |
GAN
| Tegund gjalds | Verð |
|---|---|
| Tal í fastanet | 1,72 US$/mín. |
| Tal i farsímanet | 1,88 US$/min. |
| ISDN (Integrated Services Digital Network) í fastanet | 7,17 US$/mín. |
| MPDS (Mobile Packed Data System) | 3,45 US$/Mbit |
