Iridium
| Tegund gjalds | Verð án vsk | Verð m/vsk |
|---|---|---|
| Stofngjald | 3.944,23 kr./stk. | 4.950 kr./stk. |
| Mánaðargjald | 5.974,51 kr./mán. | 7.498 kr./mán. |
| Hringt á milli Iridium síma | 93,23 kr./mín. | 117 kr./mín. |
| Hringt úr Iridium síma í land í hvaða síma sem er (fastlínu eða farsíma) hvar sem er í heiminum.* | 154,58 kr./mín. | 194 kr./mín. |
| Gagnaflutningar úr Iridium | 154,58 kr./mín. | 194 kr./mín. |
| Gagnaflutningar úr Iridium-RUDICS (Data-2) | 112.35 kr./mín. | 141 kr./mín. |
| Hringt úr almenna símkerfi Símans í Iridium síma | 145.58 kr./mín. | 183 kr./mín. |
| Hringt úr Iridium í önnur gervihnattakerfi | 1.346,61 kr./mín. | 1.690 kr./mín |
| Senda SMS úr Iridium síma. | 51,79 kr./SMS | 65 kr./SMS |
* Í gegnum Iridium gátt í Bandaríkjunum
- Sé hringt úr farsímum kemur ofan á þessi verð sama álag og lagt er á hringingar til útlanda úr farsímum. Álagið fer eftir því hvaða áskriftaflokki GSM eða NMT notendur tilheyra.
- Verð geta breyst án fyrirvara ef miklar breytingar verða á gengi eða innkaupsverði.
