Iridium
| Tegund gjalds | Verð án vsk | Verð m/vsk |
|---|---|---|
| Iridum kort | 1.730,68 kr./stk. | 2.172kr./stk. |
| Mánaðargjald | 4.329,90 kr./mán. | 5.434 kr./mán. |
| Hringt á milli Iridium síma | 88,45 kr./mín. | 111 kr./mín. |
| Hringt úr Iridium síma í land í hvaða síma sem er (fastlínu eða farsíma) hvar sem er í heiminum.* | 147,41kr./mín. | 185 kr./mín. |
| Gagnaflutningar úr Iridium | 147,41 kr./mín. | 185kr./mín. |
| Gagnaflutningar úr Iridium-RUDICS (Data-2) | 106.78 kr./mín. | 134 kr./mín. |
| Hringt úr almenna símkerfi Símans í Iridium síma | 138.65 kr./mín. | 174 kr./mín. |
| Hringt úr Iridium í önnur gervihnattakerfi | 1.300 kr./mín. | 1.631 kr./mín |
| Senda SMS úr Iridium síma. | 49 kr./SMS | 61 kr./SMS |
* Í gegnum Iridium gátt í Bandaríkjunum
Verðskráin tekur gildi 1. febrúar 2010.- Sé hringt úr farsímum kemur ofan á þessi verð sama álag og lagt er á hringingar til útlanda úr farsímum. Álagið fer eftir því hvaða áskriftaflokki GSM eða NMT notendur tilheyra.
- Verð geta breyst án fyrirvara ef miklar breytingar verða á gengi eða innkaupsverði.
