Verðskrá fyrir starfsstöðvar
Stofngjald
Greitt er stofngjald fyrir hverja starfsstöð, ekkert stofngjald er greitt fyrir þjónustutengingu.
| Tegund tengingar | Stofngjald án vsk. | Stofngjald m. vsk. |
|---|---|---|
| Tengileið I og III | 4.819 kr. | 6.048 kr. | Tengileið II (ethernet 5 til 1000 Mb/s) | 201.607 kr. | 201.607 kr. |
Mánaðargjald starfsstöðva
Mánaðargjald fyrir hverja starfsstöð sem er á skilgreindu IP svæði er í eftirfarandi töflu. Viðskiptavinir sem eru utan IP svæða verða að kaupa stofnlínu inn í næstu símstöð á IP svæði. Innifalið í fyrstu starfsstöðvatengingu er ein þjónustutenging.
| Gagnahraði | Tengileið I | Tengileið II | Tengileið III |
|---|---|---|---|
| 2 Mb/s | 10.490 kr. | 13.990 kr. | |
| 4 Mb/s | 15.990 kr. | 21.490 kr. | |
| 5 Mb/s | 45.990 kr. | ||
| 6 Mb/s | 24.490 kr. | ||
| 8 Mb/s | 24.490 kr. | ||
| 10 Mb/s | 59.990 kr. | ||
| 20 Mb/s | 64.990 kr. | ||
| 30 Mb/s | 69.990 kr. | ||
| 50 Mb/s | 79.990 kr. | ||
| 100 Mb/s | 94.990 kr. | ||
| 300 Mb/s |
114.990 kr |
||
| 1000 Mb/s | 179.990 kr. |
Þessi verð gilda eingöngu á skilgreindum IP svæðum þ.e.a.s. höfuðborgarsvæðinu, Keflavík, Grindavík, Selfossi, Akranesi, Borgarnesi, Akureyri og Húsavík.
Verðskrá fyrir aðra staði
ATH! stofnlinu í næsta IP punkt þarf eins og áður.
| Gagnahraði | Tengileið II, verð án vsk. | Tengileið II, verð m. vsk. |
|---|---|---|
| 5 Mb/s | 43.817 kr. | 54.990 kr. |
| 10 Mb/s | 55.769 kr. | 69.990 kr. |
| 30 Mb/s | 62.159 kr. | 78.010 kr. |
| 50 Mb/s | 79.673 kr. | 99.990 kr. |
| 100 Mb/s | 91.625 kr. | 114.990 kr. |
| 1000 Mb/s | 160.643 kr. | 199.990 kr. |
Verðskrá fyrir Þjónustutengingar
Þjónustutenging er tenging milli einkaneta, tenging í þjónustu hjá Símanum eða tenging til annarra þjónustuaðila. Ef þjónustutenging er notuð til að tengjast internetinu er áskrift að internetinu og gagnamagn ekki innifalið.
| Tengileið | Verð án vsk. | Verð m. vsk. |
|---|---|---|
| Tengileið I | 6.426 kr. | 8.065 kr. |
| Tengileið II | 15.663 kr. | 19.657 kr. |
| Tengileið III | 5.222 kr. | 6.553 kr. |
| Tengileið I milli svæða | 7.712 kr. | 9.678 kr. |
| Tengileið II milli svæða | 18.795 kr. | 23.588 kr. |
Verðskrá fyrir uppfærsla á gagnahraða og flutning á tengingum
| Uppfærsla, án vsk. | Uppfærsla , m. vsk. | Flytja tengingu, án vsk. | Flytja tengingu, m. vsk. | |
|---|---|---|---|---|
| Tengileið I | 2.410 kr. | 3.024 kr. | 2.410 kr. | 3.024 kr. |
| Tengileið II | 16.065 kr. | 20.161 kr. | 20.080 kr. | 25.201 kr. |
| Tengileið III | 2.410 kr. | 3.024 kr. | 2.410 kr. | 3.024 kr. |
