TAL samband 1
| Án vsk. | Með vsk. | |
|---|---|---|
| Mánaðargjald | 1.792,83 kr. | 2.250 kr. |
Verð fyrir símtöl
| Símtöl | Mínútuverð án vsk. | Mínútuverð m. vsk. |
|---|---|---|
| Upphafsgjald | 6,29 kr. | 7,9 kr. |
| Í talsíma | 2,31 kr. | 2,9 kr. |
| GSM hjá Símanum | 15,86 kr. | 19,9 kr. |
| GSM hjá TAL, Vodafone, Alterna | 15,86 kr. | 19,9 kr. |
| Hringt í GSM kerfi Nova | 15,86 kr. | 19,9 kr. |
Önnur verð
| Verð án vsk | Verð m. vsk | |
|---|---|---|
| Stofnverð TAL samband 1 | 3.179,3 kr. | 3.990 kr. |
| Viðtaka/rétthafabreyting | 2.330 kr. | 2.924 kr. |
| Viðtaka eftir fyrsta númer | 200 kr. | 251 kr. |
| Flutningur síma | 3.179,3 kr. | 3.990 kr. |
| Enduropnunarverð* | 341 kr. | 428 kr. |
| Sundurliðun símtala - mánaðargjald | 121 kr. | 152 kr. |
| Númeraskipti | 1.527 kr. | 1.916kr. |
| Geymsla síma í allt að 24 mánuði | 1.767 kr. | 2.218 kr. |
*Að opna fyrirtækjasíma sem hefur verið lokað
